年份 | 招考人數 | 公告發布時間 | 報名時間 | 打印準考證 | 筆試時間 | 成績查詢 | 面試時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3724人 | 2020年6月5日 | 2020年6月5日至6月11日 | 2020年7月13日9時后 | 2020年7月25日-26日 | 2020年8月24日起 | 2020年9月中下旬 |
2019 | 2471人 | 2019年3月7日 | 2019年3月8日-14日 | 2019年4月10日-19日 | 2019年4月20日-21日 | 2019年5月24日后 | 2019年6月15日-19日 |
2018 | 3601人 | 2018年3月6日 | 2018年3月7日-13日 | 2018年4月11日-20日 | 2018年4月21日 | 2018年5月25日后 | 2018年6月中旬 |
2017 | 4171人 | 2017年3月7日 | 2017年3月8日-14日 | 2017年4月12日-21日 | 2017年4月22日 | 2017年5月26日后 | 2017年6月中旬 |
2016 | 4116人 | 2016年3月9日 | 2016年3月10日 | 2016年4月13日9時后 | 2016年4月23日 | 2016年5月20日后 | 2016年6月13日-19日 |
2015 | 4282人 | 2015年3月19日 | 2015年3月20日-26日 | 2015年4月15日9時后 | 2015年4月25日 | 2015年5月22日后 | 2015年6月13日-19日 |
2014 | 4737 | 2014年3月10日 | 2014年3月11日-17日 | 2014年4月2日-4月11日 | 2014年4月12日 | 2014年5月8日后 | 2015年6月13日-19日 |
題型參考2020福建省考
考試內容 | 部分 | 模塊 | 參考時限 | 分值 | 題量 | 分數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行測 | 第一部分 | 常識判斷 | 15分鐘 | 0.8 | 20 | 16 | |
第二部分 | 言語理解與表達 | 40分鐘 | 0.9 | 40 | 36 | ||
第三部分 | 數量關系 | 15分鐘 | 0.8 | 10 | 8 | ||
第四部分 | 判斷推理 | 圖形推理 | 35分鐘 | 0.8 | 5 | 4 | |
定義判斷 | 0.8 | 10 | 8 | ||||
類比推理 | 0.8 | 10 | 8 | ||||
邏輯判斷 | 0.8 | 10 | 8 | ||||
第五部分 | 資料分析 | 15分鐘 | 0.8 | 15 | 16 | ||
合計 | —— | 120分鐘 | —— | 120 | 100 | ||
申論——普通 | 第一部分 | 概括題 |
5種題型 3道題 |
小于150分鐘 | 20 | 1 | 20 |
第二部分 | 分析要素明確、理解類 | 30 | 1 | 30 | |||
第三部分 | 文章寫作 | 50 | 1 | 50 | |||
合計 | —— | 150分鐘 | —— | 100 | |||
申論——鄉鎮 | 第一部分 | 概括題 |
5種題型 4道題 |
小于150分鐘 | 15 | 1 | 15 |
第二部分 | 分析要素明確、理解類 | 20 | 1 | 20 | |||
第三部分 | 應用文寫作 | 25 | 2 | 25 | |||
第四部分 | 40 | 40 | |||||
合計 | —— | 150分鐘 | —— | 100 |
你的煩惱 就是我們關心的問題