【導讀】華圖國家公務員考試網同步公務員考試網發布:2021年國家公務員調劑職位表(寧德地區),詳細信息請閱讀下文!如有疑問請加【國家公務員考試招考匯總】
,更多資訊請關注福建華圖公務員微信公眾號(fjhuatu),國家公務員培訓咨詢電話:0591-87618197;微信號:18959130107
部門代碼 | 招錄機關 | 用人司局 | 機構性質 | 招考職位 | 職位屬性 | 職位分布 | 職位簡介 | 職位代碼 | 機構層級 | 考試類別 | 招考人數 | 面試人員比例 | 需調劑人數 | 行政職業能力測驗分數線 | 總分分數線 | 當前最低面試分數 |
118307 | 福建海事局 | 寧德海事局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 寧德海事局一級行政執法員(一) | 普通職位 | 其他職位 | 基層海事執法 | 300110002001 | 市(地)級 | 市(地)級及以下直屬機構職位 | 2 | 3:1 | 2 | 50 | 95 | 101.000 |
130115 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局福鼎市稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 基層稅務分局一級行政執法員(三) | 普通職位 | 其他職位 | 從事基層稅收、社會保險費和有關非稅收入的征收、檢查、服務、基礎事項管理及其風險應對工作 | 300110803003 | 縣(區)級及以下 | 市(地)級及以下直屬機構職位 | 2 | 3:1 | 2 | 50 | 95 | 96.700 |
130115 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局古田縣稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 基層稅務分局一級行政執法員(三) | 普通職位 | 其他職位 | 從事基層稅收、社會保險費和有關非稅收入的征收、檢查、服務、基礎事項管理及其風險應對工作 | 300110805003 | 縣(區)級及以下 | 市(地)級及以下直屬機構職位 | 2 | 3:1 | 4 | 50 | 95 | 95.400 |
130115 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局古田縣稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 基層稅務分局一級行政執法員(四) | 普通職位 | 其他職位 | 從事基層稅收、社會保險費和有關非稅收入的征收、檢查、服務、基礎事項管理及其風險應對工作 | 300110805004 | 縣(區)級及以下 | 市(地)級及以下直屬機構職位 | 2 | 3:1 | 2 | 50 | 95 | 104.600 |
130115 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局屏南縣稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 基層稅務分局一級行政執法員(一) | 普通職位 | 其他職位 | 從事基層稅收、社會保險費和有關非稅收入的征收、檢查、服務、基礎事項管理及其風險應對工作 | 300110806001 | 縣(區)級及以下 | 市(地)級及以下直屬機構職位 | 2 | 3:1 | 3 | 50 | 95 | 98.000 |
130115 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局屏南縣稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 基層稅務分局一級行政執法員(三) | 普通職位 | 其他職位 | 從事基層稅收、社會保險費和有關非稅收入的征收、檢查、服務、基礎事項管理及其風險應對工作 | 300110806003 | 縣(區)級及以下 | 市(地)級及以下直屬機構職位 | 2 | 3:1 | 1 | 50 | 95 | 96.000 |
130115 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局周寧縣稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 基層稅務分局一級行政執法員(一) | 普通職位 | 其他職位 | 從事基層稅收、社會保險費和有關非稅收入的征收、檢查、服務、基礎事項管理及其風險應對工作 | 300110808001 | 縣(區)級及以下 | 市(地)級及以下直屬機構職位 | 2 | 3:1 | 1 | 50 | 95 | 109.300 |
130115 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局柘榮縣稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 基層稅務分局一級行政執法員(一) | 普通職位 | 其他職位 | 從事基層稅收、社會保險費和有關非稅收入的征收、檢查、服務、基礎事項管理及其風險應對工作 | 300110809001 | 縣(區)級及以下 | 市(地)級及以下直屬機構職位 | 2 | 3:1 | 2 | 50 | 95 | 104.800 |
130115 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局柘榮縣稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 基層稅務分局一級行政執法員(二) | 普通職位 | 其他職位 | 從事基層稅收、社會保險費和有關非稅收入的征收、檢查、服務、基礎事項管理及其風險應對工作 | 300110809002 | 縣(區)級及以下 | 市(地)級及以下直屬機構職位 | 2 | 3:1 | 3 | 50 | 95 | 105.200 |
——相關閱讀——
公告
筆試成績查詢
歷年進面分
往年上岸分
活動
一元面試禮包 面試解讀峰會 1V1測評
課程
紅領尊享
紅領培優 紅領決勝 OMO系列
必備
面試題庫
面試流程 面試熱點 真題匯總
備考有疑問 華圖為你解答
掃一掃,添加華圖微信客服
下一篇:沒有了
貼心微信客服
公告什么時候出?
報考條件是否符合?
公考小白怎么備考?
沖刺資料怎么領?
30萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點贊數
福建華圖微信
福州市鼓樓區五四路82號融都國際大廈2層
客服熱線:0591-87618197
網站:http://fuzhou.huatu.com