2020-10-19 14:36:19 金融銀行考試 http://www.shengxiaoxian.com/jinrong/ 文章來源:福建銀行招聘考試網
【導讀】華圖福建金融考試網同步福建銀行招聘考試網發布:2021人民銀行福建分行報名人數統計(10月18日),詳細信息請閱讀下文!如有疑問請加【福建金融考試招考匯總】 ,更多資訊請關注福建金融考試微信公眾號(fjhtjr666),福建金融銀行培訓咨詢電話:0591-87618197;88780197, 小馬哥老師微信號:18106095784
中國人民銀行按照“公開、平等、競爭、擇優”的原則,組織實施分支機構和直屬單位2021年度人員錄用招考(招聘)工作。
報名時間:2020年10月10日10:00-10月19日22:00。本次招考報名全部采取網上報名的方式進行,不設現場報名。報考人員可以通過以下網站進行報名(10月10日上午10:00正式開通):http://zhaopin.pbc.gov.cn?荚嚪绞綖楣P試+面試。
2021人民銀行福建分行報名人數統計【截止10月18日下午16:00|報名9653人|通過2308人】 | |||||||||
報名數 | 通過數 | 待審核數 | 招考單位 | 職位代碼 | 招錄專業 | 人數 | 特定要求 | ||
191 | 53 | 24 | 福州中心支行 | 21116611221 | 經濟金融 | 4 | 1、碩士研究生及以上2、男性 | ||
307 | 117 | 13 | 福州中心支行 | 21116711222 | 經濟金融 | 4 | 1、碩士研究生及以上2、女性 | ||
44 | 9 | 0 | 福州中心支行 | 21116813221 | 法律 | 1 | 1、碩士研究生及以上2、男性 | ||
84 | 35 | 1 | 福州中心支行 | 21116913222 | 法律 | 1 | 1、碩士研究生及以上2、女性 | ||
69 | 33 | 0 | 福州中心支行 | 21117014221 | 計算機 | 1 | 1、碩士研究生及以上2、男性 | ||
45 | 23 | 0 | 福州中心支行 | 21117114222 | 計算機 | 1 | 1、碩士研究生及以上2、女性 | ||
25 | 12 | 0 | 福州中心支行 | 21117215221 | 統計 | 1 | 1、碩士研究生及以上2、男性 | ||
37 | 18 | 1 | 福州中心支行 | 21117315222 | 統計 | 1 | 1、碩士研究生及以上2、女性 | ||
342 | 53 | 21 | 福州中心支行 | 21117416223 | 管理 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||
85 | 27 | 7 | 福州中心支行 | 21117518021 | 理工科 | 1 | 1、理工科專業(不含計算機)2、應屆畢業生3、碩士研究生及以上4、男性 | ||
72 | 23 | 5 | 福州中心支行 | 21117618022 | 理工科 | 1 | 1、理工科專業(不含計算機)2、應屆畢業生3、碩士研究生及以上4、女性 | ||
66 | 16 | 8 | 福州中心支行 | 21117719233 | 安全保衛 | 1 | 1、軍校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保衛相關專業2、從事貨幣發行、守庫押運等相關工作,出差頻繁,工作崗位適合男性 | ||
70 | 6 | 2 | 平潭綜合實驗區支行 | 21117841231 | 經濟金融 | 1 | 1、男性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
105 | 21 | 4 | 平潭綜合實驗區支行 | 21117941232 | 經濟金融 | 1 | 1、女性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
283 | 53 | 4 | 福州經濟技術開發區支行 | 21118042233 | 會計 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||
424 | 34 | 26 | 福清市支行 | 21118146233 | 管理 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||
67 | 11 | 0 | 長樂支行 | 21118241231 | 經濟金融 | 1 | 1、男性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
115 | 31 | 1 | 長樂支行 | 21118341232 | 經濟金融 | 1 | 1、女性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
85 | 7 | 2 | 閩侯縣支行 | 21118441231 | 經濟金融 | 1 | 1、男性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
152 | 27 | 8 | 閩侯縣支行 | 21118541232 | 經濟金融 | 1 | 1、女性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
37 | 12 | 6 | 閩清縣支行 | 21118641231 | 經濟金融 | 1 | 1、男性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
70 | 26 | 8 | 閩清縣支行 | 21118741232 | 經濟金融 | 1 | 1、女性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
66 | 22 | 2 | 閩清縣支行 | 21118844233 | 計算機 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||
68 | 22 | 10 | 永泰縣支行 | 21118944233 | 計算機 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||
78 | 17 | 3 | 廈門市中心支行 | 21119021221 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上2、男性 | ||
149 | 41 | 12 | 廈門市中心支行 | 21119121222 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上2、女性 | ||
47 | 25 | 5 | 廈門市中心支行 | 21119222221 | 會計 | 1 | 1、碩士研究生及以上2、男性 | ||
138 | 45 | 24 | 廈門市中心支行 | 21119322222 | 會計 | 1 | 1、碩士研究生及以上2、女性 | ||
43 | 15 | 9 | 廈門市中心支行 | 21119423221 | 法律 | 1 | 1、碩士研究生及以上2、男性 | ||
104 | 44 | 22 | 廈門市中心支行 | 21119523222 | 法律 | 1 | 1、碩士研究生及以上2、女性 | ||
55 | 12 | 13 | 廈門市中心支行 | 21119624221 | 計算機 | 1 | 1、碩士研究生及以上2、男性 | ||
52 | 11 | 11 | 廈門市中心支行 | 21119724222 | 計算機 | 1 | 1、碩士研究生及以上2、女性 | ||
30 | 11 | 4 | 廈門市中心支行 | 21119825221 | 統計 | 1 | 1、碩士研究生及以上2、男性 | ||
42 | 17 | 10 | 廈門市中心支行 | 21119925222 | 統計 | 1 | 1、碩士研究生及以上2、女性 | ||
67 | 20 | 13 | 廈門市中心支行 | 21120028021 | 理工科 | 1 | 1、理工科專業(不含計算機)2、應屆畢業生3、碩士研究生及以上4、男性 | ||
67 | 24 | 22 | 廈門市中心支行 | 21120128022 | 理工科 | 1 | 1、理工科專業(不含計算機)2、應屆畢業生3、碩士研究生及以上4、女性 | ||
100 | 33 | 14 | 廈門市中心支行 | 21120229233 | 安全保衛 | 1 | 1、軍校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保衛相關專業2、從事貨幣發行、守庫押運等相關工作,出差頻繁,工作崗位適合男性 | ||
61 | 27 | 4 | 廈門市中心支行 | 21120320223 | 中文 | 1 | 1、中文專業2、碩士研究生及以上 | ||
12 | 6 | 1 | 寧德市中心支行 | 21120431221 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上2、男性 | ||
22 | 12 | 1 | 寧德市中心支行 | 21120531222 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上2、女性 | ||
17 | 10 | 1 | 寧德市中心支行 | 21120633223 | 法律 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||
101 | 21 | 2 | 寧德市中心支行 | 21120734233 | 計算機 | 1 | |||
21 | 8 | 0 | 屏南縣支行 | 21120841231 | 經濟金融 | 1 | 1、男性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
32 | 10 | 0 | 屏南縣支行 | 21120941232 | 經濟金融 | 1 | 1、女性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
29 | 7 | 1 | 壽寧縣支行 | 21121041231 | 經濟金融 | 1 | 1、男性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
32 | 9 | 0 | 壽寧縣支行 | 21121141232 | 經濟金融 | 1 | 1、女性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
41 | 16 | 1 | 柘榮縣支行 | 21121241233 | 經濟金融 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||
81 | 14 | 0 | 福鼎市支行 | 21121341233 | 經濟金融 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||
16 | 8 | 0 | 莆田市中心支行 | 21121431221 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上2、男性 | ||
31 | 16 | 1 | 莆田市中心支行 | 21121531222 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上2、女性 | ||
72 | 16 | 3 | 莆田市中心支行 | 21121633233 | 法律 | 1 | |||
156 | 11 | 40 | 莆田市中心支行 | 21121734231 | 計算機 | 1 | 男性 | ||
74 | 12 | 12 | 莆田市中心支行 | 21121834232 | 計算機 | 1 | 女性 | ||
68 | 9 | 20 | 莆田市中心支行 | 21121935233 | 統計 | 1 | |||
54 | 8 | 1 | 仙游縣支行 | 21122042231 | 會計 | 1 | 1、男性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
91 | 17 | 7 | 仙游縣支行 | 21122142232 | 會計 | 1 | 1、女性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
45 | 24 | 0 | 泉州市中心支行 | 21122231221 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上2、男性 | ||
58 | 30 | 0 | 泉州市中心支行 | 21122331222 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上2、女性 | ||
353 | 40 | 3 | 泉州市中心支行 | 21122431243 | 經濟金融 | 1 | 僅招收本科畢業生 | ||
26 | 18 | 0 | 泉州市中心支行 | 21122534223 | 計算機 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||
63 | 11 | 3 | 惠安縣支行 | 21122641231 | 經濟金融 | 1 | 1、男性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
78 | 20 | 0 | 惠安縣支行 | 21122741232 | 經濟金融 | 1 | 1、女性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
83 | 23 | 0 | 永春縣支行 | 21122841233 | 經濟金融 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||
83 | 20 | 0 | 德化縣支行 | 21122942233 | 會計 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||
56 | 10 | 0 | 石獅市支行 | 21123041231 | 經濟金融 | 1 | 1、男性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
81 | 14 | 0 | 石獅市支行 | 21123141232 | 經濟金融 | 1 | 1、女性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
93 | 7 | 6 | 晉江市支行 | 21123241231 | 經濟金融 | 1 | 1、男性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
125 | 24 | 11 | 晉江市支行 | 21123341232 | 經濟金融 | 1 | 1、女性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
63 | 14 | 7 | 南安市支行 | 21123441231 | 經濟金融 | 1 | 1、男性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
73 | 8 | 12 | 南安市支行 | 21123541232 | 經濟金融 | 1 | 1、女性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
21 | 10 | 4 | 漳州市中心支行 | 21123631221 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上2、男性 | ||
33 | 17 | 3 | 漳州市中心支行 | 21123731222 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上2、女性 | ||
131 | 21 | 9 | 漳州市中心支行 | 21123831241 | 經濟金融 | 1 | 1、僅招收本科畢業生2、男性 | ||
229 | 41 | 14 | 漳州市中心支行 | 21123931242 | 經濟金融 | 1 | 1、僅招收本科畢業生2、女性 | ||
17 | 11 | 1 | 漳州市中心支行 | 21124034223 | 計算機 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||
287 | 54 | 14 | 漳州市中心支行 | 21124134243 | 計算機 | 1 | 僅招收本科畢業生 | ||
62 | 19 | 5 | 漳浦縣支行 | 21124241231 | 經濟金融 | 1 | 1、男性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
85 | 42 | 2 | 漳浦縣支行 | 21124341232 | 經濟金融 | 1 | 1、女性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
38 | 13 | 5 | 詔安縣支行 | 21124441231 | 經濟金融 | 1 | 1、男性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
51 | 14 | 19 | 詔安縣支行 | 21124541232 | 經濟金融 | 1 | 1、女性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
35 | 13 | 3 | 長泰縣支行 | 21124642231 | 會計 | 1 | 1、男性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
92 | 30 | 13 | 長泰縣支行 | 21124742232 | 會計 | 1 | 1、女性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
39 | 8 | 2 | 東山縣支行 | 21124842231 | 會計 | 1 | 1、男性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
65 | 16 | 9 | 東山縣支行 | 21124942232 | 會計 | 1 | 1、女性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
76 | 25 | 13 | 南靖縣支行 | 21125041233 | 經濟金融 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||
26 | 9 | 5 | 平和縣支行 | 21125142231 | 會計 | 1 | 1、男性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
57 | 21 | 7 | 平和縣支行 | 21125242232 | 會計 | 1 | 1、女性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
10 | 6 | 0 | 龍巖市中心支行 | 21125331221 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上2、男性 | ||
23 | 12 | 0 | 龍巖市中心支行 | 21125431222 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上2、女性 | ||
84 | 7 | 0 | 龍巖市中心支行 | 21125531241 | 經濟金融 | 1 | 1、僅招收本科畢業生2、男性 | ||
132 | 23 | 0 | 龍巖市中心支行 | 21125631242 | 經濟金融 | 1 | 1、僅招收本科畢業生2、女性 | ||
75 | 4 | 2 | 龍巖市中心支行 | 21125732231 | 會計 | 1 | 男性 | ||
144 | 31 | 1 | 龍巖市中心支行 | 21125832232 | 會計 | 1 | 女性 | ||
135 | 22 | 1 | 龍巖市中心支行 | 21125934233 | 計算機 | 1 | |||
52 | 9 | 0 | 龍巖市中心支行 | 21126035233 | 統計 | 1 | |||
18 | 7 | 1 | 永定支行 | 21126142231 | 會計 | 1 | 1、男性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
37 | 14 | 0 | 永定支行 | 21126242232 | 會計 | 1 | 1、女性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
74 | 20 | 1 | 上杭縣支行 | 21126341233 | 經濟金融 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||
20 | 6 | 0 | 連城縣支行 | 21126442231 | 會計 | 1 | 1、男性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
32 | 13 | 1 | 連城縣支行 | 21126542232 | 會計 | 1 | 1、女性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
37 | 13 | 1 | 漳平市支行 | 21126642233 | 會計 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||
8 | 3 | 2 | 三明市中心支行 | 21126731221 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上2、男性 | ||
12 | 8 | 1 | 三明市中心支行 | 21126831222 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上2、女性 | ||
59 | 6 | 1 | 三明市中心支行 | 21126932231 | 會計 | 1 | 男性 | ||
108 | 16 | 6 | 三明市中心支行 | 21127032232 | 會計 | 1 | 女性 | ||
44 | 8 | 0 | 三明市中心支行 | 21127133233 | 法律 | 1 | |||
144 | 15 | 3 | 三明市中心支行 | 21127234233 | 計算機 | 1 | |||
25 | 5 | 2 | 明溪縣支行 | 21127341231 | 經濟金融 | 1 | 1、男性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
25 | 9 | 0 | 明溪縣支行 | 21127441232 | 經濟金融 | 1 | 1、女性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
19 | 8 | 0 | 清流縣支行 | 21127542231 | 會計 | 1 | 1、男性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
23 | 10 | 0 | 清流縣支行 | 21127642232 | 會計 | 1 | 1、女性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
26 | 6 | 1 | 寧化縣支行 | 21127741231 | 經濟金融 | 1 | 1、男性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
25 | 8 | 0 | 寧化縣支行 | 21127841232 | 經濟金融 | 1 | 1、女性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
37 | 7 | 7 | 尤溪縣支行 | 21127941231 | 經濟金融 | 1 | 1、男性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
35 | 11 | 3 | 尤溪縣支行 | 21128041232 | 經濟金融 | 1 | 1、女性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
24 | 4 | 3 | 將樂縣支行 | 21128141231 | 經濟金融 | 1 | 1、男性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
30 | 6 | 4 | 將樂縣支行 | 21128241232 | 經濟金融 | 1 | 1、女性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
36 | 8 | 3 | 泰寧縣支行 | 21128341233 | 經濟金融 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||
18 | 4 | 2 | 泰寧縣支行 | 21128442231 | 會計 | 1 | 1、男性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
25 | 8 | 3 | 泰寧縣支行 | 21128542232 | 會計 | 1 | 1、女性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
13 | 3 | 2 | 建寧縣支行 | 21128642231 | 會計 | 1 | 1、男性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
25 | 8 | 3 | 建寧縣支行 | 21128742232 | 會計 | 1 | 1、女性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
5 | 4 | 1 | 南平市中心支行 | 21128831221 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上2、男性 | ||
13 | 8 | 1 | 南平市中心支行 | 21128931222 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上2、女性 | ||
46 | 3 | 3 | 南平市中心支行 | 21129032231 | 會計 | 1 | 男性 | ||
93 | 14 | 6 | 南平市中心支行 | 21129132232 | 會計 | 1 | 女性 | ||
42 | 5 | 4 | 南平市中心支行 | 21129233233 | 法律 | 1 | |||
44 | 7 | 4 | 南平市中心支行 | 21129335233 | 統計 | 1 | |||
14 | 4 | 2 | 邵武市支行 | 21129441231 | 經濟金融 | 1 | 1、男性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
23 | 10 | 6 | 邵武市支行 | 21129541232 | 經濟金融 | 1 | 1、女性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
41 | 5 | 5 | 邵武市支行 | 21129642233 | 會計 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||
66 | 12 | 7 | 建甌市支行 | 21129741233 | 經濟金融 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||
9 | 2 | 4 | 光澤縣支行 | 21129841231 | 經濟金融 | 1 | 1、男性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
12 | 5 | 1 | 光澤縣支行 | 21129941232 | 經濟金融 | 1 | 1、女性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
33 | 6 | 2 | 浦城縣支行 | 21130042233 | 會計 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||
15 | 0 | 7 | 松溪縣支行 | 21130141231 | 經濟金融 | 1 | 1、男性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
17 | 3 | 5 | 松溪縣支行 | 21130241232 | 經濟金融 | 1 | 1、女性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
12 | 1 | 10 | 政和縣支行 | 21130341231 | 經濟金融 | 1 | 1、男性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||
18 | 1 | 11 | 政和縣支行 | 21130441232 | 經濟金融 | 1 | 1、女性2、最低服務期限5年3、本地生源優先 |
備考有疑問 華圖為你解答
掃一掃,添加華圖微信客服
微信號:18106095784
貼心微信客服
3萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點贊數
福建華圖微信
福州市鼓樓區五四路82號融都國際大廈2層
客服熱線:0591-87618197
網站:http://fuzhou.huatu.com