【導讀】華圖福建事業單位考試網同步公務員考試網發布:2020年福建省公務員考試招考職位表:漳州,詳細信息請閱讀下文!更多招考信息盡在【福建事業單位考試招考匯總】 ,更多資訊請關注福建事業單位微信公眾號(fjsyzk),福建事業單位培訓咨詢電話:0591-87618197,微信號:18959130107
>>>2020年福建省公務員考試招考職位表:漳州(點擊下載完整版)
下表為部分職位表,更多請下載完整版:
機關代碼 | 機關名稱 | 所屬系統 | 地區 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 招考人數 | 考試類別 | 學歷類別 | 專業 | 學歷 | 學位 | 性別 | 年齡 | 民族 | 政治面貌 | 工作經歷 | 招考范圍 | 聯系方式 | 備注 | 專門職位 | 是否成績合格線傾斜職位 |
21025 | 漳州市中級人民法院 | 審判機關 | 漳州 | 01 | 司法行政裝備處一級科員 | 綜合管理類 | 1 | A類 | 不限 | 計算機軟件類、計算機網絡技術類、計算機硬件技術類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 本省 | 鄭女士 0596-2175295、于先生 0596-2175218 | 否 | 否 | |
21027 | 漳州市總工會 | 參照管理人民團體和群眾團體 | 漳州 | 01 | 一級科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 本省 | 徐女士 0596-2031061 | 否 | 否 | ||
21029 | 漳州市婦女聯合會 | 參照管理人民團體和群眾團體 | 漳州 | 01 | 辦公室一級科員 | 從事文書工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 本省 | 林女士 0596-2021175 | 否 | 否 | |
21031 | 漳州市殘疾人聯合會 | 參照管理人民團體和群眾團體 | 漳州 | 01 | 辦公室一級科員 | 從事組織聯絡、文字材料和其他日常事務工作 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 本省 | 王先生 0596-2961214 | 否 | 否 | |
21034 | 中國國民黨革命委員會漳州市委員會 | 民主黨派和工商聯機關 | 漳州 | 01 | 調研科一級科員 | 組織課題調研,撰寫調研材料,同時協助完成機關領導交辦的其他事務 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、馬克思主義理論類、社會學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 本省 | 薛先生 0596-2037110 | 否 | 否 | |
21039 | 中國共產黨漳州市委精神文明建設辦公室 | 黨的機關 | 漳州 | 01 | 綜合科一級科員 | 從事文字撰寫和后勤保障服務 | 1 | A類 | 不限 | 哲學、文學、歷史學大類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 本省 | 汪先生 0596-2022172 | 否 | 否 | |
21041 | 中共漳州市委黨校 | 參照管理事業單位 | 漳州 | 01 | 財務科一級科員 | 收支及薪酬核算、報表編制、賬戶及檔案管理、對外聯絡等。 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 本省 | 陳老師 0596-2999162 | 否 | 否 | |
21041 | 中共漳州市委黨校 | 參照管理事業單位 | 漳州 | 02 | 電化教育中心一級科員 | 負責維護辦公電腦,網絡及電教設備;公文處理,內部信息匯總、編報 | 1 | A類 | 不限 | 計算機硬件技術類、中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 本省 | 陳老師 0596-2999162 | 否 | 否 | |
21043 | 中國致公黨漳州市委員會 | 民主黨派和工商聯機關 | 漳州 | 01 | 辦公室一級科員 | 從事文稿起草,公文處理,撰寫調研信息等文字材料工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 群眾、民主黨派、無黨派人士以及共青團 | 兩年基層工作經歷 | 本省 | 薛先生 0596-2037110 | 否 | 否 | |
21048 | 福建省漳州市歸國華僑聯合會 | 參照管理人民團體和群眾團體 | 漳州 | 01 | 辦公室一級科員 | 負責協調日常事務,組織會議、活動,承擔機關文秘、機要、檔案、保密及財務、資產等行政管理工作 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 本省 | 薛先生 0596-2037110 | 否 | 否 | |
21055 | 漳州市發展和改革委員會 | 行政機關 | 漳州 | 01 | 財務管理科一級科員 | 從事財務會計工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 本省 | 方女士 0596-2030281 | 否 | 否 | |
21055 | 漳州市發展和改革委員會 | 行政機關 | 漳州 | 02 | 價格認定科四級主任科員 | 從事價格認定工作 | 1 | A類 | 不限 | 管理科學與工程類 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 全國 | 方女士 0596-2030281 | 否 | 否 | |
21063 | 漳州市財政局 | 行政機關 | 漳州 | 01 | 一級科員 | 財務工作崗位 | 1 | A類 | 不限 | 財政金融類、會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 本省 | 方先生 0596-2026010 | 否 | 否 | |
21063 | 漳州市財政局 | 行政機關 | 漳州 | 02 | 一級科員 | 財務工作崗位 | 1 | A類 | 不限 | 財政金融類、會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 本省 | 方先生 0596-2026010 | 否 | 否 | |
21063 | 漳州市財政局 | 行政機關 | 漳州 | 03 | 一級科員 | 財務工作崗位 | 1 | A類 | 不限 | 財政金融類、會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 本省 | 方先生 0596-2026010 | 否 | 否 | |
21064 | 漳州市人力資源和社會保障局 | 行政機關 | 漳州 | 01 | 一級科員 | 擬從事財務管理、基金監督工作 | 1 | A類 | 不限 | 經濟貿易類、會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 本省 | 楊女士 0596-2023779 | 否 | 否 | |
21064 | 漳州市人力資源和社會保障局 | 行政機關 | 漳州 | 02 | 一級科員 | 法學類擬從事勞動調解仲裁方面工作;中國語言文學類擬從事辦公室文字工作 | 1 | A類 | 不限 | 法學類、中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 本省 | 楊女士 0596-2023779 | 否 | 否 | |
21070 | 漳州市農業農村局 | 行政機關 | 漳州 | 01 | 農村合作經濟指導科一級科員 | 指導宅基地分配、使用、流轉、糾紛仲裁管理和違法用地查處等 | 1 | A類 | 不限 | 農業經濟管理類、法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 本省 | 王女士0596-2028708 | 否 | 否 | |
21070 | 漳州市農業農村局 | 行政機關 | 漳州 | 02 | 農產品質量安全監管科一級科員 | 組織實施農產品質量安全監管有關工作 | 1 | A類 | 不限 | 食品科學與工程類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 本省 | 王女士0596-2028708 | 否 | 否 | |
21071 | 漳州市商務局 | 行政機關 | 漳州 | 01 | 辦公室一級科員 | 負責辦公室綜合業務,如維護信息系統,起草文稿,參與調研、政策宣講、產業鏈招商 | 1 | A類 | 不限 | 外國語言文學類、法學類、機械類、計算機軟件類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 本省 | 游女士 0596-2671532 | 否 | 否 | |
21072 | 漳州市文化和旅游局 | 行政機關 | 漳州 | 01 | 一級科員 | 從事文物管理、文物保護、文化和旅游市場管理等工作 | 1 | A類 | 不限 | 歷史學類、公共管理類、法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 本省 | 朱女士 0596-2920991 | 否 | 否 | |
21073 | 漳州市衛生健康委員會 | 行政機關 | 漳州 | 01 | 審核審批科四級主任科員 | 派駐漳州市行政服務中心窗口上班,履行審核審批科職能 | 1 | A類 | 不限 | 公共管理類、法學類 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 全國 | 王先生、曾先生 0596-2055098 | 否 | 否 | |
21073 | 漳州市衛生健康委員會 | 行政機關 | 漳州 | 02 | 財務科一級科員 | 在委機關上班;履行財務科職能 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 本省 | 王先生、曾先生 0596-2055098 | 否 | 否 | |
21073 | 漳州市衛生健康委員會 | 行政機關 | 漳州 | 03 | 衛生應急與保健辦公室一級科員 | 履行衛生應急與保健辦公室職能 | 1 | A類 | 不限 | 電氣自動化類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 本省 | 王先生、曾先生 0596-2055098 | 否 | 否 | |
21076 | 漳州市審計局 | 行政機關 | 漳州 | 01 | 固定資產投資審計科一級科員 | 開展對市級投資、以市級投資為主的建設項目,以及其他關系到國家利益和公共利益的重大公共工程項目等的審計。 | 1 | A類 | 不限 | 管理科學與工程類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 本省 | 王先生 0596-2925002 | 否 | 否 | |
21076 | 漳州市審計局 | 行政機關 | 漳州 | 02 | 企業審計科四級主任科員 | 開展對市屬國企、市級國資管理部門財務收支等的審計。 | 1 | A類 | 不限 | 財政金融類、會計與審計類 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 全國 | 王先生 0596-2925002 | 否 | 否 | |
21079 | 漳州市林業局 | 行政機關 | 漳州 | 01 | 辦公室一級科員 | 從事人事及檔案管理等工作。 | 1 | A類 | 不限 | 公共管理類、圖書檔案學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 本省 | 方女士 0596-2025836 | 否 | 否 | |
21079 | 漳州市林業局 | 行政機關 | 漳州 | 02 | 防災減災科一級科員 | 從事林業防災減災管理、監督等工作。 | 1 | A類 | 不限 | 森林資源類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 本省 | 方女士 0596-2025836 | 否 | 否 | |
21081 | 漳州市市場監督管理局 | 行政機關 | 漳州 | 01 | 科技與信息化科一級科員 | 負責市場監督管理信息資源整合和綜合管理;協助做好市場監督管理信息化基礎設施和公共平臺建設。 | 1 | A類 | 不限 | 計算機網絡技術類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 本省 | 林先生 0596-2923299 | 否 | 否 | |
21081 | 漳州市市場監督管理局 | 行政機關 | 漳州 | 02 | 藥品監督管理科一級科員 | 負責藥品零售經營和使用環節質量監管工作。 | 1 | A類 | 不限 | 藥學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 本省 | 林先生 0596-2923299 | 否 | 否 | |
21086 | 漳州市醫療保障局 | 行政機關 | 漳州 | 01 | 漳州市華安醫保局一級科員 | 從事財務管理相關工作,工作地在華安縣醫保局 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林女士 0596-2923291 | 否 | 否 | |
21090 | 漳州市數字漳州建設中心 | 參照管理事業單位 | 漳州 | 01 | 技術應用科一級科員 | 從事政務機房管理、政務網絡維護等技術工作 | 1 | A類 | 不限 | 計算機軟件類、計算機網絡技術類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 本省 | 方女士 0596-2030281 | 否 | 否 | |
21096 | 漳州市公安局 | 公安系統 | 漳州 | 01 | 薌城分局刑偵大隊一級警員 | 執法勤務類,參與執法或者從事基層一線偵查辦案工作 | 1 | B類加考公安 | 不限 | 計算機專門應用類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準。(單側裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
21096 | 漳州市公安局 | 公安系統 | 漳州 | 02 | 薌城分局西橋派出所一級警員 | 執法勤務類,從事宣傳活動及宣傳片制作工作 | 1 | B類加考公安 | 不限 | 新聞傳播學類、藝術設計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準。(單側裸眼低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
21096 | 漳州市公安局 | 公安系統 | 漳州 | 03 | 龍文分局藍田派出所一級警員 | 執法勤務類,參與執法或者從事基層一線偵查辦案工作 | 1 | B類加考公安 | 不限 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準。(單側裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
21096 | 漳州市公安局 | 公安系統 | 漳州 | 04 | 龍文分局刑偵大隊警務技術員 | 警務技術類,從事警務技術工作 | 1 | B類 | 不限 | 公安學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準。(單側裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
21096 | 漳州市公安局 | 公安系統 | 漳州 | 05 | 臺商分局治安管理大隊一級警員 | 執法勤務類,參與執法或者從事基層一線偵查辦案工作。工作地點在漳州市臺商投資區 | 1 | B類加考公安 | 不限 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準。(單側裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
21096 | 漳州市公安局 | 公安系統 | 漳州 | 06 | 市公安局辦公室檔案機要科警務技術員 | 警務技術類,機要崗位 | 1 | A類 | 不限 | 面向北京電子科技學院各專業及保密院校保密專業 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0596-2622068 | 面向北京電子科技學院各專業及保密院校保密專業,現場報名地址:漳州市公安局人事處;聯系電話:0596-2622068。 | 否 | 否 |
備考有疑問 華圖為你解答
掃一掃,查看聯系方式并咨詢
下一篇:沒有了
貼心微信客服
3萬+
閱讀量6w+
粉絲1000+
點贊數
福建華圖微信
福州市鼓樓區五四路82號融都國際大廈2層
客服熱線:0591-87618197
網站:http://fuzhou.huatu.com