【導讀】華圖福建事業單位考試網同步福建公務員考試網發布:2020年福建省公務員考試招考職位表:龍巖,詳細信息請閱讀下文!更多招考信息盡在【福建事業單位考試招考匯總】 ,更多資訊請關注福建事業單位微信公眾號(fjsyzk),福建事業單位培訓咨詢電話:0591-87618197,微信號:18959130107
>>>2020年福建省公務員考試招考職位表:龍巖(點擊下載)
下表為部分崗位,更多崗位請點擊下載
機關代碼 | 機關名稱 | 所屬系統 | 地區 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 招考人數 | 考試類別 | 學歷類別 | 專業 | 學歷 | 學位 | 性別 | 年齡 | 民族 | 政治面貌 | 工作經歷 | 招考范圍 | 聯系方式 | 備注 | 專門職位 | 是否成績合格線傾斜職位 |
77001 | 龍巖市新羅醫療保障局 | 行政機關 | 龍巖 | 01 | 一級科員 | 從事醫療稽查工作 | 1 | A類 | 不限 | 臨床醫學類、中醫學和中西醫結合類、藥學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 劉女士0597-3285098 | 否 | 否 | |
77002 | 龍巖市永定醫療保障局 | 行政機關 | 龍巖 | 01 | 一級科員 | 從事醫療稽查工作 | 1 | A類 | 不限 | 臨床醫學類、中醫學和中西醫結合類、藥學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 劉女士0597-3085098 | 否 | 否 | |
77003 | 龍巖市上杭醫療保障局 | 行政機關 | 龍巖 | 01 | 一級科員 | 從事醫療稽查工作 | 1 | A類 | 不限 | 臨床醫學類、中醫學和中西醫結合類、藥學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 劉女士0597-3085098 | 否 | 否 | |
77003 | 龍巖市上杭醫療保障局 | 行政機關 | 龍巖 | 02 | 一級科員 | 從事醫保系統維護及數據處理工作 | 1 | A類 | 不限 | 計算機軟件類、計算機信息管理類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 劉女士0597-3085098 | 否 | 否 | |
77004 | 龍巖市武平醫療保障局 | 行政機關 | 龍巖 | 01 | 一級科員 | 從事醫療稽查工作 | 1 | A類 | 不限 | 臨床醫學類、中醫學和中西醫結合類、藥學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 劉女士0597-3085098 | 否 | 是 | |
77004 | 龍巖市武平醫療保障局 | 行政機關 | 龍巖 | 02 | 一級科員 | 從事醫療稽查工作 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類、法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 劉女士0597-3085098 | 否 | 是 | |
77005 | 龍巖市長汀醫療保障局 | 行政機關 | 龍巖 | 01 | 一級科員 | 從事會計相關工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 劉女士0597-3085098 | 否 | 是 | |
77006 | 龍巖市連城醫療保障局 | 行政機關 | 龍巖 | 01 | 一級科員 | 從事醫療稽查工作 | 1 | A類 | 不限 | 臨床醫學類、中醫學和中西醫結合類、藥學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 劉女士0597-3085098 | 否 | 是 | |
77007 | 龍巖市漳平醫療保障局 | 行政機關 | 龍巖 | 01 | 一級科員 | 從事醫療稽查工作 | 1 | A類 | 不限 | 臨床醫學類、中醫學和中西醫結合類、藥學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 劉女士0597-3085098 | 否 | 否 | |
77110 | 龍巖市公安局新羅分局 | 公安系統 | 龍巖 | 01 | 派出所四級警長及以下 | 基層一線執法 | 2 | A類加考公安 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 肖先生0597-3222895 | 西陂派出所、中城派出所各1名,考察合格的考生按綜合成績高低依次選擇職位。 | 是 | 否 |
78001 | 中國共產黨龍巖市新羅區紀律檢查委員會 | 黨的機關 | 龍巖 | 01 | 一級科員 | 從事紀檢監察,安排到派駐機構工作 | 2 | A類 | 不限 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、法學類、公安學類、會計與審計類、公安技術類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 中共黨員(預備黨員) | 不限 | 本省 | 鄭女士0597-2323508 | 一線辦案崗位,需長期外出辦案。經考察合格的,按總成績排名從高到低依次選崗。 | 否 | 否 |
78001 | 中國共產黨龍巖市新羅區紀律檢查委員會 | 黨的機關 | 龍巖 | 02 | 一級科員 | 從事紀檢監察,安排到派駐機構工作 | 2 | A類 | 不限 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、會計與審計類、法學類、公安學類、公安技術類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 女 | 35 | 不限 | 中共黨員(預備黨員) | 不限 | 本省 | 鄭女士0597-2323508 | 一線辦案崗位,需長期外出辦案。經考察合格的,按總成績排名從高到低依次選崗。 | 否 | 否 |
78001 | 中國共產黨龍巖市新羅區紀律檢查委員會 | 黨的機關 | 龍巖 | 03 | 一級科員 | 從事紀檢監察,安排到派駐機構工作 | 2 | A類 | 不限 | 法學大類 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 中共黨員(預備黨員) | 2020年應屆畢業生 | 本省 | 鄭女士0597-2323508 | 一線辦案崗位,需長期外出辦案 | 否 | 否 |
78201 | 中國共產黨龍巖市新羅區江山鎮委員會 | 黨的機關 | 龍巖 | 01 | 一級科員 | 從事財務管理工作 | 1 | A類(鄉鎮) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 鄭女士0597-2323508 | 否 | 否 | |
78202 | 龍巖市新羅區鄉鎮委員會 | 黨的機關 | 龍巖 | 01 | 一級科員 | 從事綜合管理類工作 | 2 | A類(鄉鎮) | 不限 | 經濟學、管理學大類;理學、工學大類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 鄭女士0597-2323508 | 適中鎮和雁石鎮各招考一人,考察合格的考生按綜合成績高低依次選擇職位。 | 否 | 否 |
78202 | 龍巖市新羅區鄉鎮委員會 | 黨的機關 | 龍巖 | 02 | 一級科員 | 從事綜合管理類工作 | 2 | A類(鄉鎮) | 不限 | 經濟學、管理學大類;理學、工學大類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 鄭女士0597-2323508 | 適中鎮和雁石鎮各招考一人,考察合格的考生按綜合成績高低依次選擇職位。 | 否 | 否 |
78202 | 龍巖市新羅區鄉鎮委員會 | 黨的機關 | 龍巖 | 03 | 黨委一級科員 | 從事綜合管理類工作 | 2 | A類(鄉鎮) | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 2020年應屆畢業生 | 本省 | 鄭女士0597-2323508 | 適中鎮和白沙鎮各招1人,考察合格的考生按綜合成績高低依次選擇職位。 | 否 | 否 |
78202 | 龍巖市新羅區鄉鎮委員會 | 黨的機關 | 龍巖 | 04 | 黨委一級科員 | 從事綜合管理類工作 | 2 | A類(鄉鎮) | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 2020年應屆畢業生 | 本省 | 鄭女士0597-2323508 | 巖山鎮和雁石鎮各招考1名,考察合格的考生按綜合成績高低依次選擇職位。 | 否 | 否 |
78203 | 中國共產黨龍巖市新羅區萬安鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 01 | 一級科員 | 從事綜合管理類工作 | 1 | A類(鄉鎮) | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 鄭女士0597-2323508 | 是 | 否 | |
78203 | 中國共產黨龍巖市新羅區萬安鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 02 | 一級科員 | 從事綜合管理類工作 | 1 | A類(鄉鎮) | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 鄭女士0597-2323508 | 是 | 否 | |
78204 | 中國共產黨龍巖市新羅區大池鎮委員會 | 黨的機關 | 龍巖 | 01 | 黨委一級科員 | 從事綜合管理類工作 | 1 | A類(鄉鎮) | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 2020年應屆畢業生 | 本省 | 鄭女士0597-2323508 | 否 | 否 | |
78301 | 龍巖市新羅區紅十字會 | 參照管理人民團體和群眾團體 | 龍巖 | 01 | 一級科員 | 從事綜合管理類工作 | 1 | A類 | 不限 | 計算機網絡技術類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 鄭女士0597-2323508 | 否 | 否 | |
78302 | 龍巖市新羅區殘疾人聯合會 | 參照管理人民團體和群眾團體 | 龍巖 | 01 | 一級科員 | 從事綜合管理類工作 | 1 | A類 | 不限 | 哲學、文學、歷史學大類 | 本科及以上 | 不限 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 2020年應屆畢業生 | 本省 | 鄭女士0597-2323508 | 否 | 否 | |
78303 | 龍巖市新羅區供銷合作社聯合社 | 參照管理事業單位 | 龍巖 | 01 | 一級科員 | 從事綜合管理類工作 | 1 | A類 | 不限 | 哲學、文學、歷史學大類;法學大類 | 本科及以上 | 不限 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 2020年應屆畢業生 | 本省 | 鄭女士0597-2323508 | 否 | 否 | |
78501 | 龍巖市新羅區人民法院 | 審判機關 | 龍巖 | 01 | 綜合辦公室一級科員 | 從事網絡管理工作 | 1 | A類 | 不限 | 計算機軟件類、計算機網絡技術類、計算機信息管理類、計算機多媒體技術類、計算機硬件技術類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 賴先生0597-2989877 | 否 | 否 | |
79001 | 中國共產黨龍巖市永定區紀律檢查委員會 | 黨的機關 | 龍巖 | 01 | 一級科員 | 從事紀檢監察工作 | 2 | A類 | 不限 | 中國語言文學類、會計與審計類、法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 中共黨員(預備黨員) | 不限 | 本省 | 盧女士0597-5838730 | 否 | 否 | |
79001 | 中國共產黨龍巖市永定區紀律檢查委員會 | 黨的機關 | 龍巖 | 02 | 一級科員 | 從事紀檢監察工作 | 2 | A類 | 不限 | 中國語言文學類、會計與審計類、法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 女 | 35 | 不限 | 中共黨員(預備黨員) | 不限 | 本省 | 盧女士0597-5838730 | 否 | 否 | |
79002 | 中國共產黨龍巖市永定區紀律檢查委員會派駐機構 | 黨的機關 | 龍巖 | 01 | 派駐紀檢組一級科員 | 從事紀檢監察工作 | 5 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 中共黨員(預備黨員) | 不限 | 本省 | 盧女士0597-5838730 | 考察合格的考生按綜合成績高低依次選擇職位。 | 否 | 否 |
79002 | 中國共產黨龍巖市永定區紀律檢查委員會派駐機構 | 黨的機關 | 龍巖 | 02 | 派駐紀檢組一級科員 | 從事紀檢監察工作 | 5 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 女 | 35 | 不限 | 中共黨員(預備黨員) | 不限 | 本省 | 盧女士0597-5838730 | 考察合格的考生按綜合成績高低依次選擇職位。 | 否 | 否 |
79003 | 中國共產黨龍巖市永定區委員會辦公室 | 黨的機關 | 龍巖 | 01 | 一級科員 | 從事綜合文字工作 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 盧女士0597-5838730 | 否 | 否 | |
79003 | 中國共產黨龍巖市永定區委員會辦公室 | 黨的機關 | 龍巖 | 02 | 一級科員 | 從事綜合文字工作 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 盧女士0597-5838730 | 否 | 否 | |
79110 | 龍巖市公安局永定分局 | 公安系統 | 龍巖 | 01 | 治安大隊四級警長及以下 | 基層一線執法 | 1 | A類加考公安 | 不限 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 肖先生0597-3222895 | 否 | 否 | |
79110 | 龍巖市公安局永定分局 | 公安系統 | 龍巖 | 02 | 湖雷派出所四級警長及以下(網絡安全管理) | 基層一線執法 | 1 | B類加考公安 | 不限 | 計算機網絡技術類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 肖先生0597-3222895 | 否 | 否 | |
79110 | 龍巖市公安局永定分局 | 公安系統 | 龍巖 | 03 | 下洋派出所四級警長及以下 | 基層一線執法 | 1 | B類加考公安 | 不限 | 公安學類、公安技術類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 肖先生0597-3222895 | 否 | 否 | |
79110 | 龍巖市公安局永定分局 | 公安系統 | 龍巖 | 04 | 鳳城派出所四級警長及以下 | 基層一線執法 | 1 | B類加考公安 | 不限 | 公共管理類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 肖先生0597-3222895 | 否 | 否 | |
79201 | 龍巖市永定區鄉鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 01 | 紀檢一級科員 | 從事紀檢監察工作 | 2 | A類(鄉鎮) | 不限 | 哲學、文學、歷史學大類;經濟學、管理學大類;法學大類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共黨員(預備黨員) | 不限 | 本省 | 盧女士0597-5838730 | 撫市鎮、合溪鄉各招錄1名,考察合格的考生按綜合成績高低依次選擇職位。 | 否 | 否 |
79201 | 龍巖市永定區鄉鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 02 | 社會事務辦一級科員 | 從事社會事務相關工作 | 3 | A類(鄉鎮) | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 盧女士0597-5838730 | 虎崗鎮、合溪鄉、仙師鎮各招錄1名,考察合格的考生按綜合成績高低依次選擇職位。 | 是 | 否 |
79201 | 龍巖市永定區鄉鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 03 | 社會事務辦一級科員 | 從事社會事務相關工作 | 3 | A類(鄉鎮) | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 盧女士0597-5838730 | 陳東鄉、湖山鄉、古竹鄉各招錄1名,考察合格的考生按綜合成績高低依次選擇職位。 | 是 | 否 |
79201 | 龍巖市永定區鄉鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 04 | 社會事務辦一級科員 | 從事社會事務相關工作 | 3 | A類(鄉鎮) | 不限 | 經濟學、管理學大類;理學、工學大類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 盧女士0597-5838730 | 堂堡鎮、下洋鎮、坎市鎮各招錄1名,考察合格的考生按綜合成績高低依次選擇職位。 | 否 | 否 |
備考有疑問 華圖為你解答
掃一掃,查看聯系方式并咨詢
下一篇:沒有了
貼心微信客服
3萬+
閱讀量6w+
粉絲1000+
點贊數
福建華圖微信
福州市鼓樓區五四路82號融都國際大廈2層
客服熱線:0591-87618197
網站:http://fuzhou.huatu.com