2020-06-05 09:05:19 福建事業單位考試 http://www.shengxiaoxian.com/sydw/ 文章來源:福建公務員考試網
【導讀】華圖福建事業單位考試網同步福建公務員考試網發布:2020年福建省公務員考試招考職位表:省直部門(含垂直管理系統),詳細信息請閱讀下文!更多招考信息盡在【福建事業單位考試招考匯總】 ,更多資訊請關注福建事業單位微信公眾號(fjsyzk),福建事業單位培訓咨詢電話:0591-87618197,微信號:18959130107
>>>2020年福建省公務員考試招考職位表:省直部門(含垂直管理系統)(點擊下載)
下表為部分崗位,更多崗位請點擊下載
機關代碼 | 機關名稱 | 所屬系統 | 地區 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 招考人數 | 考試類別 | 學歷類別 | 專業 | 學歷 | 學位 | 性別 | 年齡 | 民族 | 政治面貌 | 工作經歷 | 招考范圍 | 聯系方式 | 備注 | 專門職位 | 是否成績合格線傾斜職位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00001 | 中共福建省紀律檢查委員會福建省監察委員會 | 黨的機關 | 省直 | 01 | 文字綜合 | 5 | A類 | 不限 | 不限 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共黨員 | 兩年基層工作經歷 | 全國 | 0591-87805689 | 除符合招考公告有關要求外,還需符合:(一)資格和條件 1.中共正式黨員,具有良好的政治、業務素質,工作能力強,實績突出,群眾公認。 2.研究生及以上學歷,并取得相應的碩士及以上學位。 3.有志從事紀檢監察工作,具有正常履行職責的身體條件,符合招考要求的其他任職資格條件和任職回避要求。 4.法律法規規定的其他條件。(二)具有下列情形之一的,不得報考 1.曾因犯罪受過刑事處罰的。 2.曾被開除公職的。 3.涉嫌違紀違法正在接受有關專門機關審查尚未作出結論的。 4.受到組織處理或黨紀、政務處分影響使用的。 5.違反社會公德、職業道德、家庭美德等,造成不良影響的。 6.按照有關規定,到定向單位工作未滿服務年限或對報考有其他限制性規定的。 7.法律、法規規定的其他情形。 | 否 | 否 | |
00001 | 中共福建省紀律檢查委員會福建省監察委員會 | 黨的機關 | 省直 | 02 | 監督檢查 | 該職位主要從事審查調查工作,需長時間出差和值班,工作性質要求男性 | 5 | A類 | 不限 | 不限 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 中共黨員 | 兩年基層工作經歷 | 全國 | 0591-87805689 | 除符合招考公告有關要求外,還需符合:(一)資格和條件 1.中共正式黨員,具有良好的政治、業務素質,工作能力強,實績突出,群眾公認。 2.研究生及以上學歷,并取得相應的碩士及以上學位。 3.有志從事紀檢監察工作,具有正常履行職責的身體條件,符合招考要求的其他任職資格條件和任職回避要求。 4.法律法規規定的其他條件。(二)具有下列情形之一的,不得報考 1.曾因犯罪受過刑事處罰的。 2.曾被開除公職的。 3.涉嫌違紀違法正在接受有關專門機關審查尚未作出結論的。 4.受到組織處理或黨紀、政務處分影響使用的。 5.違反社會公德、職業道德、家庭美德等,造成不良影響的。 6.按照有關規定,到定向單位工作未滿服務年限或對報考有其他限制性規定的。 7.法律、法規規定的其他情形。 | 否 | 否 |
00015 | 中共福建省委軍民融合發展委員會辦公室 | 黨的機關 | 省直 | 01 | 協調督查處 | 推進軍民融合、軍地協調等專項工作;需執行或參與山區、海島等邊遠艱苦地區的應急保障任務 | 1 | A類 | 不限 | 經濟貿易類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共黨員(預備黨員) | 兩年基層工作經歷 | 本省 | 0591-86215317 | 1.父母、配偶或子女已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結婚的,有6個月以上非公派海外留學經歷的考生,不得報考;2.需具備較好文字綜合基礎和協調溝通能力。3.需執行或參與山區、海島等邊遠艱苦地區的應急保障任務。 | 否 | 否 |
00025 | 福建省高級人民法院(福州鐵路運輸法院) | 審判機關 | 省直 | 01 | 綜合辦公室科員 | 從事機關財會工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 本省 | 0591-87056578 李女士 | 否 | 否 | |
00049 | 福建省臺灣同胞聯誼會 | 參照管理人民團體和群眾團體 | 省直 | 01 | 省臺聯聯絡部 | 從事對臺聯誼交流、涉臺宣傳、網站維護、財務管理等工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 本省 | 0591-87834701 | 臺灣省籍大陸居民 | 否 | 否 |
00054 | 福建省人民政府駐上海辦事處 | 行政機關 | 省直 | 01 | 經濟聯絡處 | 主要從事經濟聯絡等工作 | 1 | A類 | 不限 | 經濟貿易類、財政金融類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 全國 | 021-62537070;0591-83835902 | 派駐在上海工作。 | 否 | 否 |
00054 | 福建省人民政府駐上海辦事處 | 行政機關 | 省直 | 02 | 人事秘書處 | 主要從事黨務、政務、機要等工作 | 2 | A類 | 不限 | 法學類、公共管理類 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共黨員(預備黨員) | 兩年基層工作經歷 | 全國 | 021-62537070;0591-83835902 | 派駐在上海工作。 | 否 | 否 |
00055 | 福建省發展和改革委員會 | 行政機關 | 省直 | 01 | 機關處室 | 從事法律及相關綜合文字工作 | 1 | A類 | 不限 | 法學類中的法學(含民法,商法,刑法,經濟法,行政法,國際經濟法,國際公法,國際私法,環境資源法,財稅金融法,勞動與社會保障法等方向法學),知識產權法,知識產權,訴訟法,法律,國際法,律師,經濟法學,行政法,法學理論,憲法學與行政法學,刑法學,民商法學,行政訴訟法學、訴訟法學,環境與資源保護法學,國際法學,金融與法律,經濟法與經濟實務,民商經濟法學專業 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 全國 | 0591-87063461 | 否 | 否 | |
00055 | 福建省發展和改革委員會 | 行政機關 | 省直 | 02 | 機關處室 | 從事綜合文字工作 | 2 | A類 | 不限 | 經濟貿易類、統計學類 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 全國 | 0591-87063461 | 否 | 否 | |
00057 | 福建省科學技術廳 | 行政機關 | 省直 | 01 | 農村科技處 | 1 | A類 | 不限 | 植物生產類、森林資源類、動物生產類、動物醫學類、水產類、海洋科學類、食品科學與工程類 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 全國 | 0591-87881587 | 否 | 否 | ||
00057 | 福建省科學技術廳 | 行政機關 | 省直 | 02 | 人事處 | 從事人事、老干工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共黨員(預備黨員) | 兩年基層工作經歷 | 全國 | 0591-87881587 | 兩年組織人事工作經歷 | 否 | 否 |
00060 | 福建省公安廳 | 公安系統 | 省直 | 01 | 警務督察總隊一級警員 | 從事督察信息化和網上督察工作 | 1 | B類加考公安 | 不限 | 計算機軟件類、計算機網絡技術類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 全國 | 0591-87094210,87093092 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
00060 | 福建省公安廳 | 公安系統 | 省直 | 02 | 交通警察總隊警務技術四級主管 | 從事大數據挖掘分析、計算機軟件編程統計工作 | 1 | B類加考公安 | 不限 | 計算機科學與技術類、計算機軟件類、計算機網絡技術類、計算機信息管理類 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 全國 | 0591-87094210,87093092 | 符合人民警察錄用條件;符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
00060 | 福建省公安廳 | 公安系統 | 省直 | 03 | 交通警察總隊警務技術員 | 從事大數據挖掘分析、計算機軟件編程統計工作 | 1 | B類加考公安 | 不限 | 計算機軟件類、計算機網絡技術類、計算機信息管理類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 全國 | 0591-87094210,87093092 | 符合人民警察錄用條件;符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
00060 | 福建省公安廳 | 公安系統 | 省直 | 04 | 交通警察總隊警務技術員 | 從事交通安全管理工作 | 1 | A類加考公安 | 不限 | 交通管理(工程),交通信息工程及控制,交通工程,交通安全與智能控制 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 全國 | 0591-87094210,87093092 | 符合人民警察錄用條件;符合體檢特殊標準(單側矯正視力低于5.0,不合格) | 否 | 否 |
00060 | 福建省公安廳 | 公安系統 | 省直 | 05 | 國內安全保衛總隊一級警員 | 從事案件偵查 | 1 | A類加考公安 | 不限 | 國內安全保衛,偵查(學),偵查管理,刑事偵查,政治保衛 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 全國 | 0591-87094210,87093092 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
00060 | 福建省公安廳 | 公安系統 | 省直 | 06 | 治安管理總隊警務技術員(安全防范技術) | 從事危爆物品安全管理工作 | 2 | A類加考公安 | 不限 | 化學類,工程力學類,煙花爆竹安全與質量技術,火工工藝技術 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 全國 | 0591-87094210,87093092 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標準(單側矯正視力低于5.0,不合格) | 否 | 否 |
00060 | 福建省公安廳 | 公安系統 | 省直 | 07 | 治安管理總隊一級警員 | 從事綜合文秘工作 | 1 | A類加考公安 | 不限 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 全國 | 0591-87094210,87093092 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
00060 | 福建省公安廳 | 公安系統 | 省直 | 08 | 刑事偵查總隊一級警員 | 從事刑事犯罪偵查工作 | 1 | A類加考公安 | 不限 | 偵查(學),刑事偵查,經濟犯罪偵查,公安情報學,公安信息技術,公安文秘 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 全國 | 0591-87094210,87093092 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
00060 | 福建省公安廳 | 公安系統 | 省直 | 09 | 經濟犯罪偵查總隊一級警員 | 從事經偵執法工作 | 1 | A類加考公安 | 不限 | 偵查管理,偵查學,經濟犯罪偵查,經濟偵查,公安學 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 全國 | 0591-87094210,87093092 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
00060 | 福建省公安廳 | 公安系統 | 省直 | 10 | 經濟犯罪偵查總隊一級警員(金融財會) | 從事經偵執法工作 | 1 | B類加考公安 | 不限 | 金融,金融學,經濟與金融,金融與管理,經濟與國際金融 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 全國 | 0591-87094210,87093092 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標準(單側矯正視力低于5.0,不合格) | 否 | 否 |
00060 | 福建省公安廳 | 公安系統 | 省直 | 11 | 經濟犯罪偵查總隊一級警員(金融財會) | 從事經偵執法工作 | 1 | B類加考公安 | 不限 | 稅收學,稅務,財政與稅收,財政學,財政 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 全國 | 0591-87094210,87093092 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標準(單側矯正視力低于5.0,不合格) | 否 | 否 |
00060 | 福建省公安廳 | 公安系統 | 省直 | 12 | 網絡安全保衛總隊警務技術員(網絡安全管理) | 從事網絡安全管理工作 | 1 | B類加考公安 | 不限 | 計算機網絡技術類,通信工程,電子信息工程,電子與通信工程,信息與通信工程 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 全國 | 0591-87094210,87093092 | 符合人民警察錄用條件;符合體檢特殊標準(單側矯正視力低于5.0,不合格)。 | 否 | 否 |
00060 | 福建省公安廳 | 公安系統 | 省直 | 13 | 監所管理總隊一級警員 | 從事監所信息化建設與管理 | 1 | B類加考公安 | 不限 | 計算機軟件類、計算機網絡技術類、計算機信息管理類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 全國 | 0591-87094210,87093092 | 全國 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
00060 | 福建省公安廳 | 公安系統 | 省直 | 14 | 反恐怖總隊一級警員 | 從事信息數據搜集、分析、研判 | 1 | A類加考公安 | 不限 | 宗教學,民族理論與民族政策,公安情報學 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 全國 | 0591-87094210,87093092 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
備考有疑問 華圖為你解答
掃一掃,查看聯系方式并咨詢
貼心微信客服
3萬+
閱讀量6w+
粉絲1000+
點贊數
福建華圖微信
福州市鼓樓區五四路82號融都國際大廈2層
客服熱線:0591-87618197
網站:http://fuzhou.huatu.com