2020-06-05 09:10:40 福建事業單位考試 http://www.shengxiaoxian.com/sydw/ 文章來源:福建公務員考試網
【導讀】華圖福建事業單位考試網同步福建公務員考試網發布:2020年福建省公務員考試招考職位表:全省專門職位,詳細信息請閱讀下文!更多招考信息盡在【福建事業單位考試招考匯總】 ,更多資訊請關注福建事業單位微信公眾號(fjsyzk),福建事業單位培訓咨詢電話:0591-87618197,微信號:18959130107
>>>2020年福建省公務員考試招考職位表:全省專門職位(點擊下載)
下表為部分崗位,更多崗位請點擊下載
機關代碼 | 機關名稱 | 所屬系統 | 地區 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 招考人數 | 考試類別 | 學歷類別 | 專業 | 學歷 | 學位 | 性別 | 年齡 | 民族 | 政治面貌 | 工作經歷 | 招考范圍 | 聯系方式 | 備注 | 專門職位 | 是否成績合格線傾斜職位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00096 | 福建省公安廳交通警察總隊 | 公安系統 | 省直 | 04 | 南平高速交警支隊一級警員 | 符合人民警察錄用條件;符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格);職位系邊遠高速山區大隊一線執法崗位,工作地點在浦城、松溪、政和等省級扶貧開發工作重點縣的鄉鎮中隊、服務區警務室;最低服務年限五年 | 1 | A類加考公安 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-87099099 曹警官 | 是 | 是 | |
00107 | 福建省泉州監獄 | 監獄系統 | 省直 | 10 | 基層一線執法職位 | 從事刑罰執行工作 | 2 | B類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 代福建省洛江監獄招考,在洛江監獄籌建完成前,暫安排在省內其他監獄工作。 | 是 | 否 |
00109 | 福建省漳州監獄 | 監獄系統 | 省直 | 09 | 基層一線執法職位 | 從事刑罰執行工作 | 2 | B類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 是 | 否 | |
00110 | 福建省閩西監獄 | 監獄系統 | 省直 | 08 | 基層一線執法職位 | 從事刑罰執行工作 | 2 | B類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 是 | 否 | |
00111 | 福建省龍巖監獄 | 監獄系統 | 省直 | 10 | 基層一線執法職位 | 從事刑罰執行工作 | 2 | B類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 是 | 否 | |
00112 | 福建省永安監獄 | 監獄系統 | 省直 | 10 | 基層一線執法職位 | 從事刑罰執行工作 | 2 | B類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 是 | 否 | |
00113 | 福建省清流監獄 | 監獄系統 | 省直 | 06 | 基層一線執法職位 | 從事刑罰執行工作 | 5 | B類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 錄用后在福建省女子監獄工作。 | 是 | 否 |
00113 | 福建省清流監獄 | 監獄系統 | 省直 | 07 | 基層一線執法職位 | 從事刑罰執行工作 | 5 | B類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 錄用后在福建省女子監獄工作。 | 是 | 否 |
00113 | 福建省清流監獄 | 監獄系統 | 省直 | 08 | 基層一線執法職位 | 從事刑罰執行工作 | 5 | B類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 錄用后在福建省女子監獄工作。 | 是 | 否 |
00114 | 福建省建陽監獄 | 監獄系統 | 省直 | 10 | 基層一線執法職位 | 從事刑罰執行工作 | 2 | B類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 是 | 否 | |
00115 | 福建省武夷山監獄 | 監獄系統 | 省直 | 07 | 基層一線執法職位 | 從事刑罰執行工作 | 2 | B類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 是 | 否 | |
00116 | 福建省寧德監獄 | 監獄系統 | 省直 | 11 | 基層一線執法職位 | 從事刑罰執行工作 | 3 | B類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 是 | 否 | |
01019 | 福州市公安局 | 公安系統 | 福州 | 12 | 巡特警支隊二級警長及以下 | 執法勤務類,從事基層一線執法執勤、反恐處突維穩工作 | 3 | B類加考公安 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 謝先生0591-87026382 | 乙肝病原攜帶者,不合格 | 是 | 否 |
01019 | 福州市公安局 | 公安系統 | 福州 | 15 | 倉山分局基層一線窗口崗位二級警長及以下 | 執法勤務類,基層科所隊窗口崗位 | 1 | B類加考公安 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 謝先生0591-87026382 | 是 | 否 | |
01019 | 福州市公安局 | 公安系統 | 福州 | 16 | 晉安分局基層一線窗口崗位二級警長及以下 | 執法勤務類,基層科所隊窗口崗位 | 1 | B類加考公安 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 謝先生0591-87026382 | 是 | 否 | |
02003 | 福州市鼓樓區市場監督管理局 | 行政機關 | 福州 | 05 | 一級科員 | 從事市場監督等相關工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 許女士 0591-87663848 | 是 | 否 | |
05015 | 福州市馬尾區馬尾鎮人民政府 | 黨的機關 | 福州 | 01 | 一級科員 | 從事鄉鎮一線工作 | 1 | A類(鄉鎮) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 潘女士0591-38136083 | 是 | 否 | |
05016 | 福州市馬尾區瑯岐鎮人民政府 | 黨的機關 | 福州 | 01 | 黨政綜合辦公室一級科員 | 從事鄉鎮一線工作 | 1 | A類(鄉鎮) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 潘女士0591-38136083 | 是 | 否 | |
05018 | 福州市馬尾區計劃生育協會 | 參照管理人民團體和群眾團體 | 福州 | 01 | 綜合辦公室一級科員 | 從事綜合文字工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 潘女士0591-38136083 | 是 | 否 | |
07003 | 福州市長樂區人民政府漳港街道辦事處 | 黨的機關 | 福州 | 01 | 黨政辦一級科員 | 從事綜合文字、行政管理工作 | 1 | A類(鄉鎮) | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 羅女士0591-28889768 | 是 | 否 | |
07005 | 福州市長樂區羅聯鄉人民政府 | 黨的機關 | 福州 | 01 | 黨政辦一級科員 | 從事綜合文字工作 | 1 | A類(鄉鎮) | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 羅女士0591-28889768 | 是 | 否 | |
08003 | 閩侯縣小箬鄉人民政府 | 黨的機關 | 福州 | 04 | 黨政辦一級科員 | 從事日常綜合事務工作 | 1 | A類(鄉鎮) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 江女士0591-22983530 | 是 | 否 | |
08004 | 閩侯縣大湖鄉人民政府 | 黨的機關 | 福州 | 01 | 黨政辦一級科員 | 從事黨政辦日常事務處理及文秘、綜合材料寫作等工作 | 1 | A類(鄉鎮) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 江女士0591-22983530 | 是 | 否 | |
08005 | 閩侯縣廷坪鄉人民政府 | 黨的機關 | 福州 | 01 | 黨政辦一級科員 | 從事鄉村振興建設相關工作 | 1 | A類(鄉鎮) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 江女士0591-22983530 | 是 | 否 | |
09015 | 中國共產主義青年團閩清縣委員會 | 參照管理人民團體和群眾團體 | 福州 | 02 | 一級科員 | 從事宣傳工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳女士0591-62062135 | 是 | 否 | |
09019 | 閩清縣金沙鎮人民政府 | 黨的機關 | 福州 | 01 | 經濟發展辦一級科員 | 從事鄉鎮日常事務、突發事件應急處理等工作 | 1 | A類(鄉鎮) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳女士0591-62062135 | 是 | 否 | |
09020 | 閩清縣池園鎮人民政府 | 黨的機關 | 福州 | 01 | 黨政辦一級科員 | 從事鄉鎮日常事務、突發事件應急處理等工作 | 1 | A類(鄉鎮) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳女士0591-62062135 | 是 | 否 | |
09021 | 閩清縣坂東鎮人民政府 | 黨的機關 | 福州 | 01 | 黨政辦一級科員 | 從事鄉鎮日常事務、突發事件應急處理等工作 | 1 | A類(鄉鎮) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳女士0591-62062135 | 是 | 否 | |
09024 | 閩清縣東橋鎮人民政府 | 黨的機關 | 福州 | 01 | 綜治辦一級科員 | 從事鄉鎮日常事務、突發事件應急處理等工作 | 1 | A類(鄉鎮) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳女士0591-62062135 | 是 | 否 | |
10003 | 福清市公安局 | 公安系統 | 福州 | 09 | 基層派出所四級警長及以下 | 執法勤務類,從事基層一線執法工作 | 3 | B類加考公安 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 鄭先生0591-85157661 | 是 | 否 | |
11002 | 永泰縣清涼鎮人民政府 | 黨的機關 | 福州 | 01 | 經濟發展辦公室一級科員 | 從事鄉鎮美麗鄉村建設、財務管理等工作 | 1 | A類(鄉鎮) | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 章女士0591-24830161 | 是 | 是 |
備考有疑問 華圖為你解答
掃一掃,查看聯系方式并咨詢
貼心微信客服
3萬+
閱讀量6w+
粉絲1000+
點贊數
福建華圖微信
福州市鼓樓區五四路82號融都國際大廈2層
客服熱線:0591-87618197
網站:http://fuzhou.huatu.com